Monitoring Pemenangan Relawan Muhammad Alwi S.pd



0

Belum di Validasi

25000

Target

47

Real Count

3832

Suara Ter Validasi

0

Total Dukungan { Wanita )

0

Total Dukungan { Pria )





No Kecamatan Total Dukungan Total Dukungan Pria Total Dukungan Wanita Hasil Real Count
1 Arungkeke 2 0 2 0
2 Bangkala 23 0 23 0
3 Bangkala Barat 135 0 135 0
4 Bantaeng 699 698 1 0
5 Batang 11 0 11 0
6 Benteng 0 0 0 0
7 Binamu 9 0 9 0
8 Bissappu 379 321 58 0
9 Bontoharu 0 0 0 0
10 Bontomanai 0 0 0 0
11 Bontomatene 0 0 0 0
12 Bontoramba 40 0 40 47
13 Bontosikuyu 0 0 0 0
14 Buki 0 0 0 0
15 Eremerasa 1106 1001 105 0
16 Gantarang Keke 221 221 0 0
17 Kelara 64 5 59 0
18 Pajukukang 48 48 0 0
19 Pasilambena 0 0 0 0
20 Pasimarannu 0 0 0 0
21 Pasimasunggu 0 0 0 0
22 Pasimasunggu Timur 0 0 0 0
23 Rumbia 55 6 49 0
24 Sinoa 130 130 0 0
25 Taka Bonerate 0 0 0 0
26 Tamalatea 6 0 6 0
27 Tarowang 257 255 2 0
28 Tompo Bulu 182 182 0 0
29 Turatea 0 0 0 0
30 Uluere 20 20 0 0
No Group Koordinator Total Dukungan Total Dukungan Pria Total Dukungan Wanita Total Real Count
1 Koor Bantaeng 3242 3078 164 0
2 Koor Jeneponto 590 254 336 47
3 Koor Asal 0 0 0 0
No Kecamatan Kelurahan / Desa Total Dukungan Total Dukungan ( Pria ) Total Dukungan ( Wanita ) Hasil Real Count
1 Benteng Benteng Utara 0 0 0 0
2 Benteng Benteng 0 0 0 0
3 Benteng Benteng Selatan 0 0 0 0
4 Bontoharu Putabangung 0 0 0 0
5 Bontoharu Bontobangung 0 0 0 0
6 Bontoharu Bontosunggu 72 17 55 0
7 Bontoharu Bontoborusu 0 0 0 0
8 Bontoharu Bontolebang 0 0 0 0
9 Bontoharu Bontotangnga 0 0 0 0
10 Bontoharu Kahu-Kahu 0 0 0 0
11 Bontoharu Kalepadang 0 0 0 0
12 Bontomatene Batangmata 0 0 0 0
13 Bontomatene Batangmata Sapo 0 0 0 0
14 Bontomatene Pamatata 0 0 0 0
15 Bontomatene Tanete 0 0 0 0
16 Bontomatene Bungayya 0 0 0 0
17 Bontomatene Kayu Bauk 0 0 0 0
18 Bontomatene Barat Lambongan 0 0 0 0
19 Bontomatene Bontona Saluk 0 0 0 0
20 Bontomatene Onto 584 584 0 0
21 Bontomatene Maharaya 0 0 0 0
22 Bontomatene Menara Indah 0 0 0 0
23 Bontomatene Tamalanrea 0 0 0 0
24 Bontomanai Parak 0 0 0 0
25 Bontomanai Barugaiya 0 0 0 0
26 Bontomanai Jambuiya 0 0 0 0
27 Bontomanai Mare Mare 0 0 0 0
28 Bontomanai Polebunging 0 0 0 0
29 Bontomanai Bonea Makmur 0 0 0 0
30 Bontomanai Bontomarannu 0 0 0 0
31 Bontomanai Bonea Timur 0 0 0 0
32 Bontomanai Bontokoraang 0 0 0 0
33 Bontomanai Kaburu 0 0 0 0
34 Bontosikuyu Harapan 0 0 0 0
35 Bontosikuyu Patikarya 0 0 0 0
36 Bontosikuyu Patilereng 0 0 0 0
37 Bontosikuyu Laiyolo Baru 0 0 0 0
38 Bontosikuyu Laiyolo 0 0 0 0
39 Bontosikuyu Lantibongan 0 0 0 0
40 Bontosikuyu Binanga Sambaiya 0 0 0 0
41 Bontosikuyu Lowa 0 0 0 0
42 Bontosikuyu Appatanah 0 0 0 0
43 Bontosikuyu Tambolongan 0 0 0 0
44 Bontosikuyu Polassi 0 0 0 0
45 Bontosikuyu Khusus Bahuluang 0 0 0 0
46 Pasimasunggu Kembang Ragi 0 0 0 0
47 Pasimasunggu Maminasa 0 0 0 0
48 Pasimasunggu Tanamalala 0 0 0 0
49 Pasimasunggu Labuang Pamajang 0 0 0 0
50 Pasimasunggu Masungke 0 0 0 0
51 Pasimasunggu Bontosaile 0 0 0 0
52 Pasimasunggu Telukkampe 0 0 0 0
53 Pasimarannu Bonerate 0 0 0 0
54 Pasimarannu Majapahit 0 0 0 0
55 Pasimarannu Batu Bingkung 0 0 0 0
56 Pasimarannu Bonea 0 0 0 0
57 Pasimarannu Lambego 0 0 0 0
58 Pasimarannu Komba Komba 0 0 0 0
59 Pasimarannu Sambali 0 0 0 0
60 Pasimarannu Lamantu 0 0 0 0
61 Taka Bonerate Kayuadi 0 0 0 0
62 Taka Bonerate Batang 0 0 0 0
63 Taka Bonerate Nyiur Indah 0 0 0 0
64 Taka Bonerate Tambuna 0 0 0 0
65 Taka Bonerate Jinato 0 0 0 0
66 Taka Bonerate Rajuni 0 0 0 0
67 Taka Bonerate Latondu 0 0 0 0
68 Taka Bonerate Tarupa 0 0 0 0
69 Taka Bonerate Khusus Pasitallu 0 0 0 0
70 Pasilambena Kalaotoa 0 0 0 0
71 Pasilambena Garaupa 0 0 0 0
72 Pasilambena Lembang Matene 0 0 0 0
73 Pasilambena Pulo Madu 0 0 0 0
74 Pasilambena Karumpa 0 0 0 0
75 Pasilambena Garaupa Raya 0 0 0 0
76 Pasimasunggu Timur Bontobulaeng 0 0 0 0
77 Pasimasunggu Timur Bontobaru 0 0 0 0
78 Pasimasunggu Timur Bontomaling 0 0 0 0
79 Pasimasunggu Timur Lembangbaji 0 0 0 0
80 Pasimasunggu Timur Bontojati 0 0 0 0
81 Pasimasunggu Timur Ujung 0 0 0 0
82 Buki Buki 0 0 0 0
83 Buki Lalang Bata 0 0 0 0
84 Buki Balang Butung 0 0 0 0
85 Buki Kohala 0 0 0 0
86 Buki Bontolempangan 0 0 0 0
87 Buki Mekar Indah 0 0 0 0
88 Buki Buki Timur 0 0 0 0
89 Bissappu Bonto Manai 6 5 1 0
90 Bissappu Bonto Lebang 4 3 1 0
91 Bissappu Bonto Sunggu 157 157 0 0
92 Bissappu Bonto Atu 45 45 0 0
93 Bissappu Bonto Rita 63 63 0 0
94 Bissappu Bonto Langkasa 5 4 1 0
95 Bissappu Bonto Jaya 6 4 2 0
96 Bissappu Bonto Jai 2 2 0 0
97 Bissappu Bonto Cinde 17 17 0 0
98 Bissappu Bonto Loe 3 3 0 0
99 Bissappu Bonto Salluang 1 1 0 0
100 Bantaeng Tappanjeng 1 1 0 0
101 Bantaeng Pallantikang 42 38 4 0
102 Bantaeng Letta 2 2 0 0
103 Bantaeng Mallilingi 41 40 1 0
104 Bantaeng Lembang 1 1 0 0
105 Bantaeng Lamalaka 1 1 0 0
106 Bantaeng Karatuang 3 3 0 0
107 Bantaeng Onto 584 584 0 0
108 Bantaeng Kayu Loe 24 24 0 0
109 Eremerasa Ulu Galung 5 5 0 0
110 Eremerasa Lonrong 25 25 0 0
111 Eremerasa Barua 155 155 0 0
112 Eremerasa Kampala 205 205 0 0
113 Eremerasa Pabentengang 236 131 105 0
114 Eremerasa Mappilawing 16 16 0 0
115 Eremerasa Pabumbungang 18 18 0 0
116 Eremerasa Mamampang 30 30 0 0
117 Eremerasa Parang Loe 33 33 0 0
118 Tompo Bulu Lembang Gantarang Keke 11 11 0 0
119 Tompo Bulu Banyorang 4 4 0 0
120 Tompo Bulu Campaga 18 18 0 0
121 Tompo Bulu Eren Ereng 0 0 0 0
122 Tompo Bulu Labbo 68 68 0 0
123 Tompo Bulu Pattaneteang 22 22 0 0
124 Tompo Bulu Pattalassang 33 33 0 0
125 Tompo Bulu Bonto Bontoa 36 36 0 0
126 Tompo Bulu Bonto Tappalang 16 16 0 0
127 Tompo Bulu Balumbung 62 62 0 0
128 Pajukukang Biangkeke 2 2 0 0
129 Pajukukang Pajukukang 1 1 0 0
130 Pajukukang Biang Loe 9 9 0 0
131 Pajukukang Borong Loe 0 0 0 0
132 Pajukukang Baruga 2 2 0 0
133 Pajukukang Nipa Nipa 0 0 0 0
134 Pajukukang Papan Loe 2 2 0 0
135 Pajukukang Rappoa 0 0 0 0
136 Pajukukang Lumpangan 21 21 0 0
137 Pajukukang Batu Karaeng 2 2 0 0
138 Uluere Bonto Marannu 5 5 0 0
139 Uluere Bonto Tangnga 0 0 0 0
140 Uluere Bonto Tallasa 0 0 0 0
141 Uluere Bonto Rannu 0 0 0 0
142 Uluere Bonto Daeng 1 1 0 0
143 Uluere Bonto Lojong 28 28 0 0
144 Gantarang Keke Gantarang Keke 121 121 0 0
145 Gantarang Keke Tanah Loe 4 4 0 0
146 Gantarang Keke Layoa 3 3 0 0
147 Gantarang Keke Bajiminasa 59 59 0 0
148 Gantarang Keke Tombolo 88 53 35 0
149 Gantarang Keke Kaloling 50 50 0 0
150 Sinoa Bonto Tiro 70 70 0 0
151 Sinoa Bonto Karaeng 4 4 0 0
152 Sinoa Bonto Maccini 7 7 0 0
153 Sinoa Bonto Matene 0 0 0 0
154 Sinoa Bonto Majannang 0 0 0 0
155 Sinoa Bonto Bulaeng 47 47 0 0
156 Bangkala Benteng 0 0 0 0
157 Bangkala Pallengu 0 0 0 0
158 Bangkala Pantai Bahari 0 0 0 0
159 Bangkala Pallantikang 42 38 4 0
160 Bangkala Bonto Rannu 0 0 0 0
161 Bangkala Kalimporo 0 0 0 0
162 Bangkala Punagaya 0 0 0 0
163 Bangkala Mallasoro 23 0 23 0
164 Bangkala Kapita 0 0 0 0
165 Bangkala Mara Yoka 0 0 0 0
166 Bangkala Jenetallasa 0 0 0 0
167 Bangkala Tombo Tombolo 0 0 0 0
168 Bangkala Gunung Sinalu 0 0 0 0
169 Bangkala Bontomanai 0 0 0 0
170 Tamalatea Bonto Tangnga 0 0 0 0
171 Tamalatea Tonro Kassi 0 0 0 0
172 Tamalatea Tonro Kassi Barat 0 0 0 0
173 Tamalatea Tonro Kassi Timur 0 0 0 0
174 Tamalatea Taman Roya 0 0 0 0
175 Tamalatea Manjangloe 5 0 5 0
176 Tamalatea Borongtala 0 0 0 0
177 Tamalatea Bonto Sunggu 157 157 0 0
178 Tamalatea Turatea 0 0 0 0
179 Tamalatea Karelayu 0 0 0 0
180 Tamalatea Bontojai 0 0 0 0
181 Tamalatea Turatea Timur 0 0 0 0
182 Binamu Pabiringa 0 0 0 0
183 Binamu Balang 0 0 0 0
184 Binamu Empoang 0 0 0 0
185 Binamu Balang Toa 0 0 0 0
186 Binamu Balang Beru 1 0 1 0
187 Binamu Empoang Selatan 0 0 0 0
188 Binamu Sidenre 2 0 2 0
189 Binamu Empoang Utara 0 0 0 0
190 Binamu Monro Monro 0 0 0 0
191 Binamu Biring Kassi 0 0 0 0
192 Binamu Panaikang 0 0 0 0
193 Binamu Sapanang 2 0 2 0
194 Binamu Bontoa 4 0 4 0
195 Batang Togo Togo 0 0 0 0
196 Batang Bonto Raya 0 0 0 0
197 Batang Maccini Baji 11 0 11 0
198 Batang Camba Camba 0 0 0 0
199 Batang Kaluku 0 0 0 0
200 Batang Bungeng 0 0 0 0
201 Kelara Tolo 0 0 0 0
202 Kelara Tolo Utara 1 0 1 0
203 Kelara Tolo Selatan 8 5 3 0
204 Kelara Tolo Timur 19 0 19 0
205 Kelara Tolo Barat 0 0 0 0
206 Kelara Gantarang 0 0 0 0
207 Kelara Bonto Lebang 4 3 1 0
208 Kelara Bonto Nompo 0 0 0 0
209 Kelara Samataring 0 0 0 0
210 Kelara Tombolo 88 53 35 0
211 Bangkala Barat Bulu Jaya 0 0 0 0
212 Bangkala Barat Banri Manurung 0 0 0 0
213 Bangkala Barat Barana 49 0 49 0
214 Bangkala Barat Beroanging 0 0 0 0
215 Bangkala Barat Tuju 0 0 0 0
216 Bangkala Barat Garassikang 0 0 0 0
217 Bangkala Barat Pattiro 0 0 0 0
218 Bangkala Barat Pappalluang 51 0 51 0
219 Bontoramba Bontoramba 0 0 0 0
220 Bontoramba Bulusibatang 0 0 0 0
221 Bontoramba Balumbungang 0 0 0 0
222 Bontoramba Bangkalaloe 0 0 0 0
223 Bontoramba Datara 0 0 0 0
224 Bontoramba Maero 39 0 39 0
225 Bontoramba Kareloe 0 0 0 0
226 Bontoramba Batujala 0 0 0 41
227 Bontoramba Bulu Suka 0 0 0 0
228 Bontoramba Tanam Mawang 0 0 0 0
229 Bontoramba Lentu 0 0 0 0
230 Bontoramba Baraya 0 0 0 6
231 Turatea Paitana 0 0 0 0
232 Turatea Bonto Matene 0 0 0 0
233 Turatea Mangepong 0 0 0 0
234 Turatea Bululoe 0 0 0 0
235 Turatea Kayuloe Barat 0 0 0 0
236 Turatea Langkura 0 0 0 0
237 Turatea Bungung Loe 0 0 0 0
238 Turatea Kayuloe Timur 0 0 0 0
239 Turatea Jombe 0 0 0 0
240 Turatea Tanjonga 0 0 0 0
241 Turatea Pa'rasangan Beru 0 0 0 0
242 Arungkeke Bulo Bulo 0 0 0 0
243 Arungkeke Arungkeke 1 0 1 0
244 Arungkeke Palajau 0 0 0 0
245 Arungkeke Borong Lamu 0 0 0 0
246 Arungkeke Arungkeke Pallantikang 0 0 0 0
247 Arungkeke Kalumpangloe 0 0 0 0
248 Arungkeke Kampala 205 205 0 0
249 Rumbia Rumbia 8 0 8 0
250 Rumbia Lebang Manai 0 0 0 0
251 Rumbia Bonto Manai 6 5 1 0
252 Rumbia Bonto Tiro 70 70 0 0
253 Rumbia Loka 1 0 1 0
254 Rumbia Tompo Bulu 0 0 0 0
255 Rumbia Kassi 3 0 3 0
256 Rumbia Pallantikang 42 38 4 0
257 Rumbia Lebang Manai Utara 0 0 0 0
258 Rumbia Bonto Cini 0 0 0 0
259 Rumbia Jane Tallasa 0 0 0 0
260 Rumbia Ujung Bulu 0 0 0 0
261 Tarowang Pao 1 0 1 0
262 Tarowang Bonto Rappo 0 0 0 0
263 Tarowang Tarowang 0 0 0 0
264 Tarowang Allu Tarowang 1 0 1 0
265 Tarowang Balang Baru 0 0 0 0
266 Tarowang Balangloe Tarowang 0 0 0 0
267 Tarowang Bonto Ujung 0 0 0 0
268 Tarowang Tino 255 255 0 0
No Nama Caleg Hasil Real Count
1 Muhammad Alwi S..pd 47
Copyright © 2023 Incore. Solution System.
>